DOLAR 40,7213 % 0.02
EURO 47,3557 % -0.02
STERLIN 54,7613 % 0.01
FRANG 50,1432 % 0.04
ALTIN 4.384,36 % 0,21
BITCOIN 118.780,00 -0.42
Son Güncelleme : 18:05
11.038
  • Değişim : 0,60% | 65,69
  • Adet :  5.117  Mio.Lot
  • Hacim :  100.297  Mio.TL
  • En Yüksek : 11090
  • En Düşük : 11,005
  • Açılış 11.041

    Dünkü Kapanış 10.973

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,28 0,41 18:09:58
AGHOL 30,54 0,20 18:09:52
AKBNK 68,25 0,52 18:09:54
AKSA 10,19 1,39 18:09:58
AKSEN 41,64 -0,53 18:09:24
ALARK 95,95 0,52 18:09:59
ALFAS 51,30 3,22 18:09:56
ALTNY 77,10 -0,58 18:09:59
ANSGR 93,50 0,38 18:09:39
ARCLK 137,20 0,51 18:09:40
ASELS 178,70 -1,00 18:09:57
ASTOR 107,70 0,94 18:09:56
AVPGY 67,00 1,67 18:09:32
BALSU 24,74 1,31 18:09:47
BERA 17,59 0,06 18:09:41
BIMAS 538,00 1,22 18:09:01
BINHO 321,00 9,93 18:09:26
BRSAN 382,00 1,06 18:08:07
BRYAT 2.272,00 3,18 18:08:01
BSOKE 13,96 0,07 18:05:04
BTCIM 4,15 0,00 18:09:45
CANTE 2,18 -1,36 18:09:43
CCOLA 51,70 0,00 18:08:40
CIMSA 50,10 1,79 18:08:35
CLEBI 1.779,00 0,17 18:09:45
CWENE 18,13 2,60 18:09:46
DOAS 195,60 0,93 18:09:45
DOHOL 17,24 1,06 18:09:25
DSTKF 635,00 3,08 18:09:49
EFORC 139,90 -9,97 18:09:09
EGEEN 8.210,00 0,37 18:09:17
EKGYO 19,91 0,30 18:09:48
ENERY 9,42 2,39 18:09:19
ENJSA 65,50 0,92 18:09:03
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 72,30 -0,48 18:08:51
EREGL 27,48 1,18 18:09:59
EUPWR 33,04 -0,18 18:09:36
FENER 13,23 2,80 18:09:54
FROTO 106,20 1,24 18:09:28
GARAN 146,50 0,00 18:08:33
GENIL 193,00 -4,46 18:09:42
GESAN 51,00 1,80 18:08:16
GLRMK 163,00 0,31 18:08:41
GRSEL 302,50 -2,97 18:08:44
GRTHO 421,00 1,26 18:09:48
GSRAY 1,39 2,21 18:09:59
GUBRF 268,00 1,32 18:08:01
HALKB 27,50 -0,87 18:09:45
HEKTS 4,31 0,47 18:09:44
IEYHO 13,29 3,75 18:08:09
IPEKE 53,45 2,79 18:08:02
ISCTR 14,87 -0,27 18:08:53
ISMEN 41,72 -0,05 18:09:08
KCAER 15,03 0,40 18:09:44
KCHOL 182,30 1,11 18:09:45
KONTR 25,66 3,80 18:09:48
KOZAA 72,50 3,72 18:08:52
KOZAL 24,12 4,06 18:09:58
KRDMD 28,34 0,14 18:09:44
KTLEV 9,42 -0,32 18:09:59
KUYAS 53,10 -3,98 18:09:35
LMKDC 30,96 1,18 18:08:55
MAGEN 43,40 0,51 18:09:45
MAVI 41,18 -0,10 18:09:13
MGROS 545,00 0,18 18:09:33
MIATK 38,94 6,22 18:09:38
MPARK 370,50 2,56 18:08:42
OBAMS 49,66 2,06 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,71 -0,70 18:09:17
OTKAR 565,50 -1,22 18:09:03
OYAKC 24,50 1,66 18:09:41
PASEU 88,00 1,09 18:09:02
PETKM 18,18 0,50 18:09:43
PGSUS 274,00 3,89 18:09:59
RALYH 133,60 0,60 18:09:44
REEDR 10,24 0,59 18:09:43
SAHOL 98,95 1,96 18:08:50
SASA 3,40 0,29 18:09:48
SISE 40,22 1,31 18:09:37
SKBNK 5,87 1,03 18:09:35
SMRTG 33,08 3,18 18:08:32
SOKM 38,54 0,73 18:09:24
TABGD 201,40 -0,15 18:09:26
TAVHL 261,00 0,77 18:08:29
TCELL 97,25 0,99 18:09:52
THYAO 315,75 0,48 18:09:59
TKFEN 101,20 0,10 18:09:59
TOASO 233,50 1,21 18:09:44
TSKB 13,59 -0,29 18:09:59
TTKOM 58,45 2,81 18:09:27
TTRAK 630,50 -0,71 18:09:33
TUPRS 164,40 0,24 18:09:59
TUREX 11,46 -1,21 18:09:54
TURSG 10,24 -2,20 18:09:24
ULKER 116,80 -0,60 18:09:04
VAKBN 28,16 -2,15 18:09:44
VESTL 38,64 0,16 18:09:50
YEOTK 41,76 2,76 18:09:13
YKBNK 33,44 -0,18 18:08:37
ZOREN 3,56 2,89 18:09:45